Camping Price List 2012
| Prix par jour | 04/06 - 25/06 27/08 - 03/09 | 17/05 - 04/06 03/09 - 16/09 | 25/06 - 30/07 20/08 - 27/08 | 30/07 - 20/08 |
| Adulti | €7,00 | €6,00 | €9,70 | €11,50 |
| Bambini (0-3 anni) | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
| Ragazzi (4-10 anni) | €0,00 | €0,00 | €7,50 | €8,70 |
| Box A (< 50 mq) * | €12,00 | €11,00 | €16,00 | €18,00 |
| Box B (< 70 mq) * | €13,00 | €11,00 | €18,50 | €21,00 |
| Box C (< 90 mq) * | €19,00 | €13,00 | €28,50 | €30,00 |
| Tenda small** | €7,00 | €6,00 | €12,00 | €14,00 |
| Moto aggiuntiva | €3,00 | €3,00 | €5,00 | €6,00 |
| Allaccio elettricità | €3,60 | €3,60 | €3,60 | €3,60 |
| TV satellitare (extra-limited) | €1,50 | €1,50 | €1,50 | €1,50 |
| Animali domestici **** | €5,00 | €3,00 | €8,00 | €9,00 |
Les prix ci-dessus comprennent TVA du 10% et se référent à la nuit jusqu’à 12:00 du jour après. Ils comprennent: l’usage des douches chaudes, l’usage des piscines et des cabines à la piscine, en outre le service de la navette gratuit pour notre plage privée pas équipé (du 9/6 au 8/9) et l’animation professionnelle avec mini-club (du 9/6 au 8/9).
Le jour du départ il faut rendre tous les pass autrement on sera débité € 10,00 pour chaque pass perdu.
(1) Chaque Box doit contenir seulement une roulotte, camper ou tente. Dans le mois de Juillet le Box A a un équivalent minimum de € 37 le Box B de € 41 et le Box C de € 60 En
Août le Box A a un équivalent minimum de € 44, le Box B de € 47 et le Box C de € 62. Pour équivalent minimum correspond à la valeur minimum à payer.
(2) Pour petite tente on veut dire la place pour une tente igloo pour max. 2 personnes, sans voiture et sans électricité.
(3) Pour utiliser l’électricité dans les tentes il faut avoir un Box sauve vie, si vous ne l’avez pas vous pouvez le louer au Mini-marché du camping.
(4) Dans le camping sont admis seulement les chiens de petite taille. Les chiens doivent être tenus toujours à la laisse et ils doivent être accompagnée dehors pour leur besoins. Dans le Box les chiens doivent être liés en façon de ne pas déranger les voisins.
Les visiteurs âpres la première heure de séjour dans le camping doivent payer la quote-part du jour par personne. Pendant l’horaire du silence ( 13:30 - 15:30 et 23:30 - 9:00) il est défendu de circuler avec des véhicules à moteur et même de faire du bruit (TV, radio, etc.).
La Direction décline toute responsabilité pour éventuels dommages et vols. On vous conseille de déposer l’argent à la Réception .
La Direction se réserve la possibilité de changer la présente liste des prix.
L’usage des haut-parleurs pour les communications aux clients est possible seulement de 12:00 au 13:00 et de 18:00 au 20:00.
Village Price List 2012
| Price per week | 17/05/2012 - 01/06/2012 08/09/2012 - 16/09/2012 | 01/06/2012 - 30/06/2012 01/09/2012 - 08/09/2012 | 25/08/2012 - 01/09/2012 | 30/06/2012 - 28/07/2012 | 28/07/2012 - 25/08/2012 |
| Mini Bungalow e mini Appartamento (4 pax) | €250,00 | €350,00 | €600,00 | €670,00 | €780,00 |
| Cottage couple (2 pax) | €270,00 | €460,00 | €600,00 | €680,00 | €790,00 |
| Cottage family - Chalet family (4 pax) | €340,00 | €700,00 | €890,00 | €950,00 | €1.150,00 |
| Bungalow smart (4 pax) | €300,00 | €610,00 | €750,00 | €820,00 | €960,00 |
| Bungalow comfort - appartamenti (5 pax) | €390,00 | €790,00 | €960,00 | €1.000,00 | €1.200,00 |
| Bungalow maxi (6 pax) | €470,00 | €890,00 | €1.100,00 | €1.200,00 | €1.390,00 |
| Caravan (3 pax) | €175,00 | €240,00 | €350,00 | €400,00 | €570,00 |
| Caravan (4 pax) | €210,00 | €280,00 | €420,00 | €510,00 | €690,00 |
| Tenda (4 pax) | €210,00 | €280,00 | €420,00 | €510,00 | €690,00 |
Download PDF Price Camping
Contactez-nous